Category:Commodities: Difference between revisions

From Hazeron Wiki
Jump to navigation Jump to search
(→‎Commodities: Changed old two dimensional inventory sizes to the new single dimensional sizes.)
Line 17: Line 17:
| style="text-align:right;" | 12.00¢
| style="text-align:right;" | 12.00¢
| style="text-align:right;" | 2.27kg
| style="text-align:right;" | 2.27kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 24: Line 24:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 31: Line 31:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 38: Line 38:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 45: Line 45:
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| 4 x 6
| 24
|  
|  
|-
|-
Line 52: Line 52:
| style="text-align:right;" | 40.00¢
| style="text-align:right;" | 40.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 59: Line 59:
| style="text-align:right;" | 40.00¢
| style="text-align:right;" | 40.00¢
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 66: Line 66:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.10kg
| style="text-align:right;" | 0.10kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 73: Line 73:
| style="text-align:right;" | 114.00¢
| style="text-align:right;" | 114.00¢
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 80: Line 80:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 94: Line 94:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 101: Line 101:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 108: Line 108:
| style="text-align:right;" | 34,199.05¢
| style="text-align:right;" | 34,199.05¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 122: Line 122:
| style="text-align:right;" | 55.47¢
| style="text-align:right;" | 55.47¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 6 x 8
| 48
| 6 x 8
| 48
|-
|-
| [[File:C_TechLevel.png|32px|center]]
| [[File:C_TechLevel.png|32px|center]]
Line 129: Line 129:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 136: Line 136:
| style="text-align:right;" | 37,065.27¢
| style="text-align:right;" | 37,065.27¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 143: Line 143:
| style="text-align:right;" | 3,886.90¢
| style="text-align:right;" | 3,886.90¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 150: Line 150:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 157: Line 157:
| style="text-align:right;" | ?¢
| style="text-align:right;" | ?¢
| style="text-align:right;" | ?kg
| style="text-align:right;" | ?kg
| > 12 x 20
| > 240
|  
|  
|-
|-
Line 171: Line 171:
| style="text-align:right;" | 69.70¢
| style="text-align:right;" | 69.70¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|
|
|-
|-
Line 178: Line 178:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 185: Line 185:
| style="text-align:right;" | 9.80¢
| style="text-align:right;" | 9.80¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 192: Line 192:
| style="text-align:right;" | 1.58¢
| style="text-align:right;" | 1.58¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 199: Line 199:
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 9.07kg
| style="text-align:right;" | 9.07kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 206: Line 206:
| style="text-align:right;" | 11,048.00¢
| style="text-align:right;" | 11,048.00¢
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| 2 x 8
| 16
|  
|  
|-
|-
Line 213: Line 213:
| style="text-align:right;" | 24,230.00¢
| style="text-align:right;" | 24,230.00¢
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| 2 x 8
| 16
|  
|  
|-
|-
Line 220: Line 220:
| style="text-align:right;" | 26,230.00¢
| style="text-align:right;" | 26,230.00¢
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| 2 x 8
| 16
|  
|  
|-
|-
Line 227: Line 227:
| style="text-align:right;" | 24,480.00¢
| style="text-align:right;" | 24,480.00¢
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| 2 x 8
| 16
|  
|  
|-
|-
Line 234: Line 234:
| style="text-align:right;" | 24,230.00¢
| style="text-align:right;" | 24,230.00¢
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| 2 x 8
| 16
|  
|  
|-
|-
Line 241: Line 241:
| style="text-align:right;" | 26,680.00¢
| style="text-align:right;" | 26,680.00¢
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| style="text-align:right;" | 113.40kg
| 2 x 8
| 16
|  
|  
|-
|-
Line 248: Line 248:
| style="text-align:right;" | 40.00¢
| style="text-align:right;" | 40.00¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 1 x 3
| 3
|  
|  
|-
|-
Line 255: Line 255:
| style="text-align:right;" | 2,000.00¢
| style="text-align:right;" | 2,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1.00kg
| style="text-align:right;" | 1.00kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 262: Line 262:
| style="text-align:right;" | 10.23¢
| style="text-align:right;" | 10.23¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 269: Line 269:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 276: Line 276:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 283: Line 283:
| style="text-align:right;" | 1.58¢
| style="text-align:right;" | 1.58¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 290: Line 290:
| style="text-align:right;" | 1.95¢
| style="text-align:right;" | 1.95¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 297: Line 297:
| style="text-align:right;" | 6.17¢
| style="text-align:right;" | 6.17¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 304: Line 304:
| style="text-align:right;" | 9.22¢
| style="text-align:right;" | 9.22¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 311: Line 311:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 318: Line 318:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 325: Line 325:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 332: Line 332:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 339: Line 339:
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 346: Line 346:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 353: Line 353:
| style="text-align:right;" | 39.60¢
| style="text-align:right;" | 39.60¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 360: Line 360:
| style="text-align:right;" | 2,043,546.62¢
| style="text-align:right;" | 2,043,546.62¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 367: Line 367:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 374: Line 374:
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 381: Line 381:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 388: Line 388:
| style="text-align:right;" | 7,878.72¢
| style="text-align:right;" | 7,878.72¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 402: Line 402:
| style="text-align:right;" | 74,735.36¢
| style="text-align:right;" | 74,735.36¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 409: Line 409:
| style="text-align:right;" | 568.40¢
| style="text-align:right;" | 568.40¢
| style="text-align:right;" | 2.27kg
| style="text-align:right;" | 2.27kg
| 3 x 2
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 416: Line 416:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 423: Line 423:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 430: Line 430:
| style="text-align:right;" | 15.80¢
| style="text-align:right;" | 15.80¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 12 x 20
| 240
| 12 x 20
| 240
|-
|-
| [[File:C_Money.png|32px|center]]
| [[File:C_Money.png|32px|center]]
Line 437: Line 437:
| style="text-align:right;" | 1.00¢
| style="text-align:right;" | 1.00¢
| style="text-align:right;" | 0.03kg
| style="text-align:right;" | 0.03kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 444: Line 444:
| style="text-align:right;" | 573.00¢
| style="text-align:right;" | 573.00¢
| style="text-align:right;" | 0.11kg
| style="text-align:right;" | 0.11kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 451: Line 451:
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 2
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 458: Line 458:
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 0.14kg
| style="text-align:right;" | 0.14kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 465: Line 465:
| style="text-align:right;" | 30.00¢
| style="text-align:right;" | 30.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 472: Line 472:
| style="text-align:right;" | 55,297.31¢
| style="text-align:right;" | 55,297.31¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 479: Line 479:
| style="text-align:right;" | 2,000.00¢
| style="text-align:right;" | 2,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 486: Line 486:
| style="text-align:right;" | 2,000.00¢
| style="text-align:right;" | 2,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 493: Line 493:
| style="text-align:right;" | 54,498.40¢
| style="text-align:right;" | 54,498.40¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 500: Line 500:
| style="text-align:right;" | 9,586.28¢
| style="text-align:right;" | 9,586.28¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 507: Line 507:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 514: Line 514:
| style="text-align:right;" | 3.57¢
| style="text-align:right;" | 3.57¢
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 521: Line 521:
| style="text-align:right;" | 3.57¢
| style="text-align:right;" | 3.57¢
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| style="text-align:right;" | 0.09kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 528: Line 528:
| style="text-align:right;" | 96.00¢
| style="text-align:right;" | 96.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 4 x 5
| 20
|
|
|-
|-
Line 535: Line 535:
| style="text-align:right;" | 26.62¢
| style="text-align:right;" | 26.62¢
| style="text-align:right;" | 0.75kg
| style="text-align:right;" | 0.75kg
| 2 x 1
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 542: Line 542:
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 556: Line 556:
| style="text-align:right;" | 3,723.12¢
| style="text-align:right;" | 3,723.12¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 563: Line 563:
| style="text-align:right;" | 54.80¢
| style="text-align:right;" | 54.80¢
| style="text-align:right;" | 0.11kg
| style="text-align:right;" | 0.11kg
| 2 x 1
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 570: Line 570:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 577: Line 577:
| style="text-align:right;" | 110.00¢
| style="text-align:right;" | 110.00¢
| style="text-align:right;" | 0.05kg
| style="text-align:right;" | 0.05kg
| 1 x 2
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 584: Line 584:
| style="text-align:right;" | 114,487.04¢
| style="text-align:right;" | 114,487.04¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 591: Line 591:
| style="text-align:right;" | 178,965.39¢
| style="text-align:right;" | 178,965.39¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 598: Line 598:
| style="text-align:right;" | 10,225.50¢
| style="text-align:right;" | 10,225.50¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 605: Line 605:
| style="text-align:right;" | 1,843.73¢
| style="text-align:right;" | 1,843.73¢
| style="text-align:right;" | 11.34kg
| style="text-align:right;" | 11.34kg
| 3 x 8
| 24
|  
|  
|-
|-
Line 612: Line 612:
| style="text-align:right;" | 417.67¢
| style="text-align:right;" | 417.67¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 619: Line 619:
| style="text-align:right;" | 5,982.58¢
| style="text-align:right;" | 5,982.58¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 626: Line 626:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 633: Line 633:
| style="text-align:right;" | 31.23¢
| style="text-align:right;" | 31.23¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 647: Line 647:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 654: Line 654:
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 35.00¢
| style="text-align:right;" | 3.63kg
| style="text-align:right;" | 3.63kg
| 3 x 4
| 12
|  
|  
|-
|-
Line 661: Line 661:
| style="text-align:right;" | 25.00¢
| style="text-align:right;" | 25.00¢
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| > 12 x 20
| > 240
|  
|  
|-
|-
Line 668: Line 668:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 675: Line 675:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 2 x 1
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 682: Line 682:
| style="text-align:right;" | 28.00¢
| style="text-align:right;" | 28.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 689: Line 689:
| style="text-align:right;" | 13.87¢
| style="text-align:right;" | 13.87¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 696: Line 696:
| style="text-align:right;" | 13.87¢
| style="text-align:right;" | 13.87¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 703: Line 703:
| style="text-align:right;" | 8.25¢
| style="text-align:right;" | 8.25¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 2
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 710: Line 710:
| style="text-align:right;" | 4,763.60¢
| style="text-align:right;" | 4,763.60¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 724: Line 724:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 731: Line 731:
| style="text-align:right;" | 24.50¢
| style="text-align:right;" | 24.50¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 738: Line 738:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 745: Line 745:
| style="text-align:right;" | 150.00¢
| style="text-align:right;" | 150.00¢
| style="text-align:right;" | 0.05kg
| style="text-align:right;" | 0.05kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 752: Line 752:
| style="text-align:right;" | 100.00¢
| style="text-align:right;" | 100.00¢
| style="text-align:right;" | 0.05kg
| style="text-align:right;" | 0.05kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 759: Line 759:
| style="text-align:right;" | 150,079.84¢
| style="text-align:right;" | 150,079.84¢
| style="text-align:right;" | 10.00kg
| style="text-align:right;" | 10.00kg
| 8 x 4
| 32
|  
|  
|-
|-
Line 766: Line 766:
| style="text-align:right;" | 96,456.14¢
| style="text-align:right;" | 96,456.14¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 773: Line 773:
| style="text-align:right;" | 378.24¢
| style="text-align:right;" | 378.24¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 780: Line 780:
| style="text-align:right;" | 97.67¢
| style="text-align:right;" | 97.67¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 2
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 787: Line 787:
| style="text-align:right;" | 19.87¢
| style="text-align:right;" | 19.87¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 794: Line 794:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 801: Line 801:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 808: Line 808:
| style="text-align:right;" | 269.60¢
| style="text-align:right;" | 269.60¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 815: Line 815:
| style="text-align:right;" | 422.85¢
| style="text-align:right;" | 422.85¢
| style="text-align:right;" | 1.00kg
| style="text-align:right;" | 1.00kg
| 8 x 12
| 96
| 8 x 12
| 96
|-
|-
| [[File:C_DriveModule.png|32px|center]]
| [[File:C_DriveModule.png|32px|center]]
Line 822: Line 822:
| style="text-align:right;" | 106,156.36¢
| style="text-align:right;" | 106,156.36¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| 12 x 20
| 240
|  
|  
|-
|-
Line 829: Line 829:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 836: Line 836:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 843: Line 843:
| style="text-align:right;" | 96.50¢
| style="text-align:right;" | 96.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 850: Line 850:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 857: Line 857:
| style="text-align:right;" | 46.00¢
| style="text-align:right;" | 46.00¢
| style="text-align:right;" | 0.36kg
| style="text-align:right;" | 0.36kg
| 1 x 1
| 1
|
|
|-
|-
Line 864: Line 864:
| style="text-align:right;" | 5,062.84¢
| style="text-align:right;" | 5,062.84¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| 2 x 3
| 6
|  
|  
|-
|-
Line 871: Line 871:
| style="text-align:right;" | 201.50¢
| style="text-align:right;" | 201.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 5
| 5
|  
|  
|-
|-
Line 878: Line 878:
| style="text-align:right;" | 261.50¢
| style="text-align:right;" | 261.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 5
| 5
|  
|  
|-
|-
Line 885: Line 885:
| style="text-align:right;" | 320.50¢
| style="text-align:right;" | 320.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 5
| 5
|  
|  
|-
|-
Line 892: Line 892:
| style="text-align:right;" | 252.50¢
| style="text-align:right;" | 252.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 5
| 5
|  
|  
|-
|-
Line 899: Line 899:
| style="text-align:right;" | 161.60¢
| style="text-align:right;" | 161.60¢
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| 3 x 20
| 60
|  
|  
|-
|-
Line 906: Line 906:
| style="text-align:right;" | 10.50¢
| style="text-align:right;" | 10.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 2
| 2
|  
|  
|-
|-
Line 913: Line 913:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| 6 x 3
| 18
|  
|  
|-
|-
Line 927: Line 927:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 934: Line 934:
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| 2 x 2
| 4
|  
|  
|-
|-
Line 941: Line 941:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 948: Line 948:
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 1,000.00¢
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| style="text-align:right;" | 0.02kg
| 1 x 1
| 1
|  
|  
|-
|-
Line 955: Line 955:
