Category:Commodities: Difference between revisions

From Hazeron Wiki
Jump to navigation Jump to search
(→‎Commodities: Added Gills)
m (Woops)
 
(21 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
Full list of all commodities.
Full list of all commodities.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+
|+
! Image
! Image
Line 109: Line 109:
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Black Uniform]]
| style="text-align:right;" | 33.5¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_BlueCoveralls.png|32px|center]]
| [[Blue Coveralls]]
| style="text-align:right;" | 32¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Blue Uniform]]
| style="text-align:right;" | 33.5¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Brown Uniform]]
| style="text-align:right;" | 33.5¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 116: Line 144:
| style="text-align:right;" | ?kg
| style="text-align:right;" | ?kg
| style="text-align:right;" | > 240
| style="text-align:right;" | > 240
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_NavalShip.png|32px|center]]
| [[Battle Ship]]
| style="text-align:right;" | 3,111.53¢
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 263: Line 284:
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Capris and Halter]]
| style="text-align:right;" | 33.5¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 300: Line 328:
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_CommercialShip.png|32px|center]]
| [[File:C_EnergyWeapon.png|32px|center]]
| [[Commercial Ship]]
| [[Compressor Beam Lens]]
| style="text-align:right;" | 2,313.43¢
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_EnergyWeapon.png|32px|center]]
| [[Compressor Beam Lens]]
| style="text-align:right;" | 74,735.36¢
| style="text-align:right;" | 74,735.36¢
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
Line 487: Line 508:
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Fabric Clothing]]
| style="text-align:right;" | 31.23¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 511: Line 525:
|-
|-
| [[File:C_StoneFirePit.png|32px|center]]
| [[File:C_StoneFirePit.png|32px|center]]
| [[Fire]]
| [[Fire_(Item)|Fire]]
| style="text-align:right;" | 25.00¢
| style="text-align:right;" | 25.00¢
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| style="text-align:right;" | 45.36kg
Line 543: Line 557:
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_WovenBodyArmor.png|32px|center]]
| [[Flak Vest]]
| style="text-align:right;" | 277.33¢
| style="text-align:right;" | 2.72kg
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_WovenHelmet.png|32px|center]]
| [[Flak Helmet]]
| style="text-align:right;" | 77.47¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 571: Line 599:
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_FuelRod.png|32px|center]]
| [[Fuel Rod]]
| style="text-align:right;" | ??
| style="text-align:right;" | ??
| style="text-align:right;" | ?
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 641: Line 662:
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_Gold.png|32px|center]]
| [[Gold]]
| style="text-align:right;" | 256.00¢
| style="text-align:right;" | 1.00kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_GoldOre.png|32px|center]]
| [[Gold Ore]]
| style="text-align:right;" | ?.??¢
| style="text-align:right;" | ?.??kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_GoldRing.png|32px|center]]
| [[Gold Ring]]
| style="text-align:right;" | ?.??¢
| style="text-align:right;" | ?.??kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Gold Uniform]]
| style="text-align:right;" | 33.5¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
Line 678: Line 727:
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_GunPowder.png|32px|center]]
| [[File:C_GreenCoveralls.png|32px|center]]
| [[Gun Powder]]
| [[Green Coveralls]]
| style="text-align:right;" | 96.50¢
| style="text-align:right;" | 32¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Skull.png|32px|center]]
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Head]]
| [[Green Uniform]]
| style="text-align:right;" | 46.00¢
| style="text-align:right;" | 33.
| style="text-align:right;" | 0.36kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_EnergyWeapon.png|32px|center]]
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Heat Ray Lens]]
| [[Grey BDU]]
| style="text-align:right;" | 5,062.84¢
| style="text-align:right;" | 33.
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[File:C_GreyCoveralls.png|32px|center]]
| [[Heavy Arms Ammunition Pi]]
| [[Grey Coveralls]]
| style="text-align:right;" | 201.50¢
| style="text-align:right;" | 32¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Heavy Arms Ammunition PiAc]]
| [[Grey Uniform]]
| style="text-align:right;" | 261.50¢
| style="text-align:right;" | 33.
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[File:C_GunPowder.png|32px|center]]
| [[Heavy Arms Ammunition PiBl]]
| [[Gun Powder]]
| style="text-align:right;" | 320.50¢
| style="text-align:right;" | 96.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[File:C_Skull.png|32px|center]]
| [[Heavy Arms Ammunition PiRa]]
| [[Head]]
| style="text-align:right;" | 252.50¢
| style="text-align:right;" | 46.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.36kg
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_Heart.png|32px|center]]
| [[Heart]]
| style="text-align:right;" | ??¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_HeavyWeapon.png|32px|center]]
| [[File:C_EnergyWeapon.png|32px|center]]
| [[Heavy Weapon]]
| [[Heat Ray Lens]]
| style="text-align:right;" | 161.60¢
| style="text-align:right;" | 5,062.84¢
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| style="text-align:right;" | 1.36kg
| style="text-align:right;" | 60
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Hammer.png|32px|center]]
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[Hammer]]
| [[Heavy Arms Ammunition Pi]]
| style="text-align:right;" | 10.50¢
| style="text-align:right;" | 201.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Hay.png|32px|center]]
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[Hay]]
| [[Heavy Arms Ammunition PiAc]]
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 261.50¢
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 18
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Helicopter.png|32px|center]]
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[Helicopter]]
| [[Heavy Arms Ammunition PiBl]]
| style="text-align:right;" | 400.07¢
| style="text-align:right;" | 320.50¢
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_Herbs.png|32px|center]]
| [[Herbs]]
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Hops.png|32px|center]]
| [[File:C_HeavyArmsAmmo.png|32px|center]]
| [[Hops]]
| [[Heavy Arms Ammunition PiRa]]
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 252.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Hydrogen.png|32px|center]]
| [[File:C_HeavyWeapon.png|32px|center]]
| [[Hydrogen]]
| [[Heavy Weapon]]
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 161.60¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 45.36kg
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 60
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_PowerPlantModule.png|32px|center]]
| [[File:C_Hammer.png|32px|center]]
| [[Hydrogen Power Plant Module]]
| [[Hammer]]
| style="text-align:right;" | 36,974.57¢
| style="text-align:right;" | 10.50¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Ice.png|32px|center]]
| [[File:C_Hay.png|32px|center]]
| [[Ice]]
| [[Hay]]
| style="text-align:right;" | 5.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 18
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_IceCream.png|32px|center]]
| [[File:C_Helicopter.png|32px|center]]
| [[Ice Cream]]
| [[Helicopter]]
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 400.07¢
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_Herbs.png|32px|center]]
| [[Herbs]]
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_InfernoAtmosphere.png|32px|center]]
| [[File:C_Hops.png|32px|center]]
| [[Inferno Atmosphere Density]]
| [[Hops]]
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_IoTube.png|32px|center]]
| [[File:C_Hydrogen.png|32px|center]]
| [[Io Tube]]
| [[Hydrogen]]
| style="text-align:right;" | 382.50¢
| style="text-align:right;" | 24.00¢
| style="text-align:right;" | 0.07kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_Ioplasma.png|32px|center]]
| [[Ioplasma]]
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 3.63kg
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_ShieldModule.png|32px|center]]
| [[File:C_PowerPlantModule.png|32px|center]]
| [[Kinetic Shield Module]]
| [[Hydrogen Power Plant Module]]
| style="text-align:right;" | 395,415.56¢
| style="text-align:right;" | 36,974.57¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Knapsack.png|32px|center]]
| [[File:C_Ice.png|32px|center]]
| [[Knapsack]]
| [[Ice]]
| style="text-align:right;" | 27.73¢
| style="text-align:right;" | 5.00¢
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 20
|-
| [[File:C_Knife.png|32px|center]]
| [[Knife]]
| style="text-align:right;" | 64.00¢
| style="text-align:right;" | 0.36kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Lantern.png|32px|center]]
| [[File:C_IceCream.png|32px|center]]
| [[Lantern]]
| [[Ice Cream]]
| style="text-align:right;" | 29.80¢
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_FlowerPotLarge.png|32px|center]]
| [[File:C_InfernoAtmosphere.png|32px|center]]
| [[Large Flower Pot]]
| [[Inferno Atmosphere Density]]
| style="text-align:right;" | 12.64¢
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MissileLg.png|32px|center]]
| [[File:C_IoTube.png|32px|center]]
| [[Large Missile Bl Thumper]]
| [[Io Tube]]
| style="text-align:right;" | 16,223.20¢
| style="text-align:right;" | 382.50¢
| style="text-align:right;" | 136.08kg
| style="text-align:right;" | 0.07kg
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MissileLg.png|32px|center]]
| [[File:C_Ioplasma.png|32px|center]]
| [[Large Missile BlBu Fireball]]
| [[Ioplasma]]
| style="text-align:right;" | 16,298.70¢
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 158.76kg
| style="text-align:right;" | 3.63kg
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MissileLg.png|32px|center]]
| [[File:C_JeansAndShirt.png|32px|center]]
| [[Large Missile SlPo Sideviper]]
| [[Jeans and Shirt]]
| style="text-align:right;" | 16,335.20¢
| style="text-align:right;" | 33.
| style="text-align:right;" | 158.76kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_RocketLg.png|32px|center]]
| [[File:C_KhakiCoveralls.png|32px|center]]
| [[Large Rocket Bl Thud]]
| [[Khaki Coveralls]]
| style="text-align:right;" | 14,658.00¢
| style="text-align:right;" | 32¢
| style="text-align:right;" | 127.01kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_RocketLg.png|32px|center]]
| [[File:C_LinenClothes.png|32px|center]]
| [[Large Rocket BlBu Molotov]]
| [[Khaki BDU]]
| style="text-align:right;" | 14,733.50¢
| style="text-align:right;" | 33.
| style="text-align:right;" | 149.69kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_RocketLg.png|32px|center]]
| [[File:C_ShieldModule.png|32px|center]]
| [[Large Rocket BuDi Scudpox]]
| [[Kinetic Shield Module]]
| style="text-align:right;" | 3,799.50¢
| style="text-align:right;" | 395,415.56¢
| style="text-align:right;" | 149.69kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_RocketMotorLg.png|32px|center]]
| [[File:C_Knapsack.png|32px|center]]
| [[Large Rocket Motor]]
| [[Knapsack]]
| style="text-align:right;" | 2,860.00¢
| style="text-align:right;" | 27.73¢
| style="text-align:right;" | 22.68kg
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" | 20
|-
|-
| [[File:C_LaserPistol.png|32px|center]]
| [[File:C_Knife.png|32px|center]]
| [[Laser Pistol]]
| [[Knife]]
| style="text-align:right;" | 1,399.50¢
| style="text-align:right;" | 64.00¢
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 0.36kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_LaserRifle.png|32px|center]]
| [[File:C_Lantern.png|32px|center]]
| [[Laser Rifle]]
| [[Lantern]]
| style="text-align:right;" | 2,301.56¢
| style="text-align:right;" | 29.80¢
| style="text-align:right;" | 1.81kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Magma.png|32px|center]]
| [[File:C_FlowerPotLarge.png|32px|center]]
| [[Lava in the Environment]]
| [[Large Flower Pot]]
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 12.64¢
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Leather.png|32px|center]]
| [[File:C_MissileLg.png|32px|center]]
| [[Leather]]
| [[Large Missile Bl Thumper]]
| style="text-align:right;" | 47.00¢
| style="text-align:right;" | 16,223.20¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 136.08kg
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_LeatherBodyArmor.png|32px|center]]
| [[File:C_MissileLg.png|32px|center]]
| [[Leather Body Armor]]
| [[Large Missile BlBu Fireball]]
| style="text-align:right;" | 609.00¢
| style="text-align:right;" | 16,298.70¢
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 158.76kg
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_LeatherClothes.png|32px|center]]
| [[File:C_MissileLg.png|32px|center]]
| [[Leather Clothing]]
| [[Large Missile SlPo Sideviper]]
| style="text-align:right;" | 33.50¢
| style="text-align:right;" | 16,335.20¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 158.76kg
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_LeatherHelmet.png|32px|center]]
| [[File:C_RocketLg.png|32px|center]]
| [[Leather Helmet]]
| [[Large Rocket Bl Thud]]
| style="text-align:right;" | 136.00¢
| style="text-align:right;" | 14,658.00¢
| style="text-align:right;" | 0.27kg
| style="text-align:right;" | 127.01kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_LifeSupportModule.png|32px|center]]
| [[File:C_RocketLg.png|32px|center]]
| [[Life Support Module]]
| [[Large Rocket BlBu Molotov]]
| style="text-align:right;" | 6,111.10¢
| style="text-align:right;" | 14,733.50¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 149.69kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_LifeSupportModule.png|32px|center]]
| [[File:C_RocketLg.png|32px|center]]
| [[Life Support Gravity Module]]
| [[Large Rocket BuDi Scudpox]]
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 3,799.50¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 149.69kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Wood.png|32px|center]]
| [[File:C_RocketMotorLg.png|32px|center]]
| [[Log]]
| [[Large Rocket Motor]]
| style="text-align:right;" | 12.00¢
| style="text-align:right;" | 2,860.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 22.68kg
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Lumber.png|32px|center]]
| [[File:C_LaserPistol.png|32px|center]]
| [[Lumber]]
| [[Laser Pistol]]
| style="text-align:right;" | 8.50¢
| style="text-align:right;" | 1,399.50¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Lumenite.png|32px|center]]
| [[File:C_LaserRifle.png|32px|center]]
| [[Lumenite]]
| [[Laser Rifle]]
| style="text-align:right;" | 120.00¢
| style="text-align:right;" | 2,301.56¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 1.81kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Magmex.png|32px|center]]
| [[File:C_Magma.png|32px|center]]
| [[Magmex]]
| [[Lava in the Environment]]
| style="text-align:right;" | 80.00¢
| style="text-align:right;" | 10.00¢
| style="text-align:right;" | 3.63kg
| style="text-align:right;" | 0.00kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | n/a
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_Magmium.png|32px|center]]
| [[File:C_Leather.png|32px|center]]
| [[Magmium]]
| [[Leather]]
| style="text-align:right;" | 200.00¢
| style="text-align:right;" | 47.00¢
| style="text-align:right;" | 2.72kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MagmiumHeatSink.png|32px|center]]
| [[File:C_LeatherBodyArmor.png|32px|center]]
| [[Magmium Heat Sink]]
| [[Leather Body Armor]]
| style="text-align:right;" | 1,193.00¢
| style="text-align:right;" | 609.00¢
| style="text-align:right;" | 0.11kg
| style="text-align:right;" | 0.91kg
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_HullModule.png|32px|center]]
| [[File:C_LeatherClothes.png|32px|center]]
| [[Magmium Hull Module]]
| [[Leather Clothing]]
| style="text-align:right;" | 1,066,074.62¢
| style="text-align:right;" | 33.50¢
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MagmiumKnife.png|32px|center]]
| [[File:C_LeatherHelmet.png|32px|center]]
| [[Magmium Knife]]
| [[Leather Helmet]]
| style="text-align:right;" | 504.80¢
| style="text-align:right;" | 136.00¢
| style="text-align:right;" | 0.29kg
| style="text-align:right;" | 0.27kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MagmiumPowerArmor.png|32px|center]]
| [[File:C_LifeSupportModule.png|32px|center]]
| [[Magmium EV Suit]]
| [[Life Support Module]]
| style="text-align:right;" | 17,425.45¢
| style="text-align:right;" | 6,111.10¢
| style="text-align:right;" | 13.61kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 40
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MagmiumPowerArmorHelmet.png|32px|center]]
| [[File:C_LifeSupportModule.png|32px|center]]
| [[Magmium EV Helmet]]
| [[Life Support Gravity Module]]
| style="text-align:right;" | 4,946.27¢
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0.23kg
| style="text-align:right;" | 68.04kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 240
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MechanicalPart.png|32px|center]]
| [[File:C_Wood.png|32px|center]]
| [[Mechanical Part]]
| [[Log]]
| style="text-align:right;" | 36.60¢
| style="text-align:right;" | 12.00¢
| style="text-align:right;" | 2.27kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MedKit.png|32px|center]]
| [[File:C_Lumber.png|32px|center]]
| [[Medical Kit]]
| [[Lumber]]
| style="text-align:right;" | 64.73¢
| style="text-align:right;" | 8.50¢
| style="text-align:right;" | 0.45kg
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |
|-
| [[File:C_Metal.png|32px|center]]
| [[Metal]]
| style="text-align:right;" | 20.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
| [[File:C_MetalBodyArmor.png|32px|center]]
| [[File:C_Lumenite.png|32px|center]]
| [[Metal Body Armor]]
| [[Lumenite]]
| style="text-align:right;" | 400.00¢
| style="text-align:right;" | 120.00¢
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 4.54kg
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" |  
| style="text-align:right;" |  
|-
|-
